1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 297 | 248 | 289 | 383 | 436 | 441 | 445 | 462 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 461 | 456 | 488 | 476 | 464 | 459 | 465 | 428 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | 415 | 427 | 371 | 396 | 364 | 287 | 266 | 305 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 254 | 248 | 230 | 205 | 189 | 204 | 219 | 191 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19993 puis Insee à partir de 20064.)
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19993 puis Insee à partir de 20064.)
Histogramme de l'évolution démographique