Affichage des articles dont le libellé est ELECTIONS LEGISLATIVES. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est ELECTIONS LEGISLATIVES. Afficher tous les articles
mardi 9 juillet 2024
vendredi 5 juillet 2024
samedi 25 juin 2022
LEGISLATIVES 2EME TOUR 2022
Mme Bérangère ABBA
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
46,88%
45 votes
Votes NULS
Non décompté dans les suffrages
4,67%
5 votes
Votes BLANCS
Non décompté dans les suffrages
5,61%
6 votes
mardi 14 juin 2022
ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 1ER TOUR
LES ELECTIONS DU
premier tour des élections législatives dans la 1ère circonscription de Haute-Marne
Candidat
Commune
Circo.
Christophe BENTZ Qualifié
Rassemblement national
39,33 %
35
27,31 %
9 478
Bérangère ABBA Qualifiée
Horizons-Ensemble
19,10 %
17
21,15 %
7 341
Théo CAVIEZEL
divers inclassable
17,98 %
16
10,47 %
3 635
Sophie DELONG
Les Républicains
10,11 %
9
13,42 %
4 658
Michèle LECLERC
La France insoumise-Nupes
6,74 %
6
16,20 %
5 622
Jocelyne LEBLANC-GABRIEL
divers droite
3,37 %
3
4,22 %
1 466
Eloïse VENANCIO
Divers gauche
2,25 %
2
2,17 %
752
Georges ROSSIGNOL
Les Patriotes
1,12 %
1
1,33 %
460
Sylvain DEMAY
Lutte ouvrière
0,00 %
0
0,96 %
334
Bénédicte DE DINECHIN
Reconquête !
0,00 %
0
2,78 %
964
Donnée
Commune
Circo.
Participation
57,96 %
89
50,61 %
34 710
Votes blancs
0,00 %
0
1,41 %
501
Votes nuls
2,20 %
2
mercredi 18 mai 2022
mercredi 28 juin 2017
ELECTIONS LEGISLATIVES 2ME TOUR 2017
Résultats de la commune au 2d tour
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Adrien GUENÉ | LR | 39 | 23,35 | 59,09 |
Mme Bérangère ABBA | REM | 27 | 16,17 | 40,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 87 | 52,10 | |
Votants | 80 | 47,90 | |
Blancs | 8 | 4,79 | 10,00 |
Nuls | 6 | 3,59 | 7,50 |
Exprimés | 66 | 39,52 | 82,50 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Fabienne CUDEL | FN | 30 | 17,96 | 31,58 |
Mme Bérangère ABBA | REM | 23 | 13,77 | 24,21 |
M. Adrien GUENÉ | LR | 15 | 8,98 | 15,79 |
M. Christophe FISCHER | DVD | 14 | 8,38 | 14,74 |
Mme Ariane WALASZEK | FI | 10 | 5,99 | 10,53 |
M. Axel CAUSIN | SOC | 2 | 1,20 | 2,11 |
M. Sylvain DEMAY | EXG | 1 | 0,60 | 1,05 |
M. Patrick VARNEY | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Patricia PETRONELLI | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Mireille BRAUN | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Yvette LE NEPVEU | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 70 | 41,92 | |
Votants | 97 | 58,08 | |
Blancs | 1 | 0,60 | 1,03 |
Nuls | 1 | 0,60 | 1,03 |
Exprimés | 95 | 56,89 | 97,94 |
What do you want to do ?
New mailjeudi 15 juin 2017
Résultats Elections Législatives 2017 - 1er tour - Lanques-sur-Rognon
Lanques-sur-Rognon
% | Voix | ||
---|---|---|---|
F. Cudel (FN) | 31,58 % | 30 | |
B. Abba (LREM) | 24,21 % | 23 | ballot. |
A. Guené (LR) | 15,79 % | 15 | ballot. |
C. Fischer (DVD) | 14,74 % | 14 | |
A. Walaszek (LFI) | 10,53 % | 10 | |
A. Causin (PS) | 2,11 % | 2 | |
S. Demay (EXG) | 1,05 % | 1 | |
P. Varney (ECO) | 0,00 % | 0 | |
P. Petronelli (PCF) | 0,00 % | 0 | |
M. Braun (DVG) | 0,00 % | 0 | |
Y. Le Nepveu (DIV) | 0,00 % | 0 | |
Abstentions | 41,92 % | ||
Votants | 58,08 % | ||
Blancs | 1,03 % | ||
Nuls | 1,03 % | ||
Exprimés | 97,94 % |
What do you want to do ?
New mail
Inscription à :
Articles (Atom)