Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Adrien GUENÉ | LR | 39 | 23,35 | 59,09 |
Mme Bérangère ABBA | REM | 27 | 16,17 | 40,91 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 167 | | |
Abstentions | 87 | 52,10 | |
Votants | 80 | 47,90 | |
Blancs | 8 | 4,79 | 10,00 |
Nuls | 6 | 3,59 | 7,50 |
Exprimés | 66 | 39,52 | 82,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Mme Fabienne CUDEL | FN | 30 | 17,96 | 31,58 |
Mme Bérangère ABBA | REM | 23 | 13,77 | 24,21 |
M. Adrien GUENÉ | LR | 15 | 8,98 | 15,79 |
M. Christophe FISCHER | DVD | 14 | 8,38 | 14,74 |
Mme Ariane WALASZEK | FI | 10 | 5,99 | 10,53 |
M. Axel CAUSIN | SOC | 2 | 1,20 | 2,11 |
M. Sylvain DEMAY | EXG | 1 | 0,60 | 1,05 |
M. Patrick VARNEY | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Patricia PETRONELLI | COM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Mireille BRAUN | DVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Yvette LE NEPVEU | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 167 | | |
Abstentions | 70 | 41,92 | |
Votants | 97 | 58,08 | |
Blancs | 1 | 0,60 | 1,03 |
Nuls | 1 | 0,60 | 1,03 |
Exprimés | 95 | 56,89 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire