Lanques-sur-Rognon
| % | Voix | ||
|---|---|---|---|
| F. Cudel (FN) | 31,58 % | 30 | |
| B. Abba (LREM) | 24,21 % | 23 | ballot. |
| A. Guené (LR) | 15,79 % | 15 | ballot. |
| C. Fischer (DVD) | 14,74 % | 14 | |
| A. Walaszek (LFI) | 10,53 % | 10 | |
| A. Causin (PS) | 2,11 % | 2 | |
| S. Demay (EXG) | 1,05 % | 1 | |
| P. Varney (ECO) | 0,00 % | 0 | |
| P. Petronelli (PCF) | 0,00 % | 0 | |
| M. Braun (DVG) | 0,00 % | 0 | |
| Y. Le Nepveu (DIV) | 0,00 % | 0 | |
| Abstentions | 41,92 % | ||
| Votants | 58,08 % | ||
| Blancs | 1,03 % | ||
| Nuls | 1,03 % | ||
| Exprimés | 97,94 % | ||
What do you want to do ?
New mail

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire